Honda CB 400

Модель мотоцикла Honda CB 400 Super Four, введена у 1992 році, є одним із найнадійніших серед японських мотоциклів завдяки своєму 399-кубовому двигуну з жидкісним охолодженням, 16 клапанами, і двома расподвалами, який видає 53 к.с. і 38 Нм крутного моменту. Мотоцикл має стальну дуплексну раму, класичний дизайн і два дискові гальма спереду. Він популярний у мотошколах Японії і залишається у виробництві на сьогоднішній день, доступний переважно у Японії і Австралії, хоча й доступний глобально через імпортерів.



Технічні характеристики Honda CB 400 Super Four:
Категорія | Характеристика |
---|---|
Тип мотоцикла | Дорожній (street, naked) |
Рік випуску | 1992+ |
Рама | Сталева трубчатая |
Тип двигуна | 4-цилиндровий, 4-тактний, рядний |
Робочий об’єм | 399 см³ |
Діаметр циліндра/ход поршня | 55,0 мм х 42,0 мм |
Степень сжатия | 11,3:1 |
Охолодження | Жидкісне |
Кількість клапанів на циліндр | DOHC, 4 клапани |
Система подачі палива | Карбюратор, 4x Keihin CV 32 mm / інжектор, PGM-FI (залежно від моделі) |
Тип зажигания | Повністю транзисторне |
Максимальна потужність | 53 к.с. при 11000 об/мин |
Максимальний крутний момент | 38 Нм при 9500 об/мин |
Сцепление | Многодискове в масляній ванні, тросовий привод |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Тип приводу | Ланцюг |
Розмір передньої шини | 110/70-17 54H |
Розмір задньої шини | 160/60ZR17M/C 69W |
Передні гальма | 2 диска 296 мм, 2-поршневі/4-поршневі суппорта |
Задні гальма | 1 диск 240 мм, 1-поршневий суппорт |
Передня підвіска | 43 мм телескопічна вилка, хід 120 мм |
Задня підвіска | Двійний амортизатор, регульований переднатяг, хід 110 мм |
Довжина | 2085 мм |
Ширина | 720 мм |
Висота | 1080 мм |
Колісна база | 1455 мм |
Мінімальний дорожній просвіт | 125 мм |
Висота по седлу | 770 мм |
Разгон 0-100 км/ч | 4,5 сек. |
Максимальна швидкість | 180 км/ч (ограничена) |
Ємність бензобака | 18 л |
Маса (суха/снаряжена) | 173 кг / 193 кг |
Расход палива залежить від стилю водіння, зазвичай варіюється від 4 до 8 л/100 км, із офіційно заявленим розходом при 60 км/год – приблизно 3 л/100 км.