Honda CB223S

Модель Honda CB223S була вперше представлена на Токійському автошоу у 2007 році. Вона розглядається як “молодший брат” Honda CB400SS, з спільними візуальними рисами та компонуванням, але базується на базовій моделі Honda FTR 223 другого покоління. Цей мотоцикл є доступним класичним варіантом, призначеним для міського використання та їзди по твердих ґрунтових дорогах.
Технічні характеристики Honda CB223S
Характеристика | Опис |
---|---|
Модель | Honda CB223S |
Тип мотоцикла | Ретро-класик |
Год выпуска | 2008-2016 |
Рама | Стальна |
Тип двигуна | Одноциліндровий, 4-тактний |
Робочий об’єм | 223 см³ |
Діаметр циліндра/ход поршня | 65,5 х 66,2 мм |
Ступінь стиснення | 9,0:1 |
Охолодження | Повітряне |
Кількість клапанів на циліндр | SOHC, 2 клапани на циліндр |
Система подачі палива | Карбюратор, VE3DA |
Тип запалювання | Електронне CDI |
Максимальна потужність | 16 л.с. при 7000 об/хв |
Максимальний крутний момент | 18 Нм при 5500 об/хв |
Сцеплення | Многодискове в масляній ванні, тросове |
Коробка передач | 5-ступінчаста |
Тип приводу | Ланцюг |
Розмір передньої шини | 110/90-18M/C 61H |
Розмір задньої шини | 130/80-18M/C 66H |
Передні гальма | Диск |
Задні гальма | Барабанні |
Передня підвіска | Телескопічна вилка |
Задня підвіска | Маятникова з моноамортизатором |
Габарити (ДxШxВ) | 2100x780x1110 мм |
Колісна база | 1395 мм |
Висота по сидінню | 780 мм |
Мінімальний дорожній просвіт | 175 мм |
Максимальна швидкість | 105 км/год |
Ємність паливного бака | 11 л |
Маса мотоцикла (снаряжена) | 135 кг |
Споживання палива | 2,44 л на 100 км |



Коротка історія моделі
- 2008 рік: Офіційний початок виробництва і продажів Honda CB223S.
- 2010 рік: Модель отримала однотонне забарвлення замість двоколірного.
- 2016 рік: Останній рік виробни