Honda CB125R

Модель нейкеда Honda CB125R
Модель нейкеда Honda CB125R з’явилася в 2018 році як наймолодша модель нового класу Neo Sports Café від Honda – сучасні нейкед-мотоцикли з елементами класичного стилю в обгортці передових технологій (LED-оптика, ABS, перевернута вилка, 4-поршневі радіальні гальма, ЖК-приладова панель тощо).
За основу Honda CB125R був взятий простий 1-циліндровий 2-клапанний двигун рідинного охолодження об’ємом 124 см³, що видає трохи більше 13 к.с. потужності і трохи більше 10 Нм крутного моменту. Максимальні характеристики досягаються від 8000 до 10000 об/хв.
У 2023 році модель отримала новий, більш сучасний двигун: об’єм збільшено з 124 до 124,9 см³, нова 4-клапанна ГБЦ з двома розподільними валами, нова конфігурація циліндрів і колінвала, збільшена ступінь стиснення з 11 до 11.3:1, збільшені потужність (з 13,3 до 15 к.с.) і крутний момент (з 10,4 до 11,6 Нм).
Основні конкуренти в класі
- Kawasaki Z125
- Suzuki GSX-S125
- Yamaha MT-125
Коротка історія моделі
- 2018 р. – початок виробництва та продажу.
- Модель: Honda CB125R (CBF125N) (Європа, Азія). Заводське позначення: CBF125NAJ.
- 2019-2022 рр. – без суттєвих змін.
- Модель: Honda CB125R (CBF125N) (Європа, Азія).
- 2023 р. – модель знову доступна на європейському ринку з новим двигуном.
- Модель: Honda CB125R (CBF125N) (Європа). Заводське позначення: CBF125NAP.
- 2024 р. – без суттєвих змін.
- Модель: Honda CB125R (CBF125N) (Європа). Заводське позначення: CBF125NAR.



Технічні характеристики Honda CB125R
Параметр | Значення (2018-2022) | Значення (з 2023 року) |
---|---|---|
Модель | Honda CB125R | Honda CB125R |
Тип мотоцикла | нейкед | нейкед |
Рама | сталева діагональна | сталева діагональна |
Тип двигуна | 1-циліндровий, 4-тактний | 1-циліндровий, 4-тактний |
Робочий об’єм | 124 см³ | 124,9 см³ |
Діаметр циліндра/хід поршня | 58,0 x 47,2 мм | 57,3 x 48,4 мм |
Ступінь стиснення | 11.0:1 | 11.3:1 |
Охолодження | рідинне | рідинне |
Кількість клапанів на циліндр | SOHC, 2 клапани | DOHC, 4 клапани |
Система подачі палива | інжектор, PGM-Fi | інжектор, PGM-Fi |
Тип запалювання | повністю транзисторне | повністю транзисторне |
Максимальна потужність | 13,3 к.с. / 9,8 кВт при 10000 об/хв | 15 к.с. / 11 кВт при 10000 об/хв |
Максимальний крутний момент | 10,4 Нм / 1,2 кг*м при 8000 об/хв | 11,6 Нм / 1,3 кг*м при 8000 об/хв |
Зчеплення | багатодискове в масляній ванні, тросовий привід | багатодискове в масляній ванні, тросовий привід |
Коробка передач | 6-ступенева | 6-ступенева |
Тип приводу | ланцюг | ланцюг |
Розмір передньої шини | 110/70-17 M/C (54H) | 110/70-17 M/C (54H) |
Розмір задньої шини | 150/60-17 M/C (66H) | 150/60-17 M/C (66H) |
Передні гальма | 1 диск 296 мм, 4-поршневий радіальний супорт (ABS) | 1 диск 296 мм, 4-поршневий радіальний супорт (ABS) |
Задні гальма | 1 диск 220 мм, 1-поршневий супорт (ABS) | 1 диск 220 мм, 1-поршневий супорт (ABS) |
Передня підвіска | 41 мм вилка перевернутого типу (нерегульована) | 41 мм вилка перевернутого типу (нерегульована) |
Задня підвіска | маятникова Pro-Link з моноамортизатором (регулювання переднатягу) | маятникова Pro-Link з моноамортизатором (регулювання переднатягу) |
Довжина | 2015 мм | 2015 мм |
Ширина | 820 мм | 820 мм |
Висота | 1055 мм | 1055 мм |
Колісна база | 1345 мм | 1345 мм |
Мінімальний дорожній просвіт | 140 мм | 140 мм |
Висота по сідлу | 816 мм | 816 мм |
Розгін 0-100 км/год | 14,2 сек. | 14,2 сек. |
Максимальна швидкість | 131 км/год | 131 км/год |
Ємність бензобака | 10,1 л | 10,1 л |
Маса мотоцикла (споряджена) | 126 кг | 130 кг |
Витрата палива
Офіційно заявлена витрата палива на Honda CB125R становить 2,1 л на 100 км шляху. Точне значення залежить від стилю їзди.